Obligation Morgan Stanley 3.924% ( US61760QFU31 ) en USD
| Société émettrice | Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Etats-Unis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US61760QFU31 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 3.924% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 31/03/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 2 000 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 61760QFU3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 01/10/2026 ( Dans 43 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Morgan Stanley est une firme mondiale de services financiers offrant des services de banque d'investissement, de gestion de patrimoine et de courtage à une clientèle institutionnelle et privée. L'Obligation émise par Morgan Stanley ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US61760QFU31, paye un coupon de 3.924% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 31/03/2035 L'Obligation émise par Morgan Stanley ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US61760QFU31, a été notée NR par l'agence de notation Moody's. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Etats-Unis